1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
1415 1ST Street N, 903
VIEW PHOTOS
$1,045,000

1415 1ST Street N, 903

2 Beds 2 Baths 1,346 Sq.Ft.

Description

Turn key, carefree Oceanfront living in this freshly painted, beautifully furnished and model perfect condo. Situated on the 9th floor, this 2 bedroom 2 bath condo features tile and luxury plank wood look flooring perfect for beach living. Foyer features convenient shoe drop & space for bench. The plan is open living with Kitchen, Dining & Family area all with Ocean views. Kitchen offers updated stainless steel appliances, abundant storage with pull out shelving. Updated faucets, nautical lighting & black out draperies. Owners suite welcomes in the ocean breeze & views with sliding doors to access the balcony. Owners bath offers spacious walk in closet, His/Hers vanities bath & Linen closet. Guest room with ensuite bath and closet. Outside you'll enjoy the relaxing waves and ocean blue waters from balcony large enough for dining & reclining. Laundry w/ Washer/Dryer, Updated Water Heater.

Share Property

Location

1415 1ST Street N, 903, Jacksonville Beach, FL 32250

Status

For Sale
Julie Little Brewer

Julie Little Brewer

Property Amenities

Interior
Laundry room Electric Dryer Hookup
Appliances Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Cooktop, Electric Range, Electric Water Heater, Washer
Flooring Tile, Vinyl
Total Bedrooms: 2
Full Bathrooms: 2
Other Interior Features Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), Open Floorplan, Smart Thermostat
Area & Lot
Lot Area 871.2 Sq.Ft.
Living area 1,346 Sq.Ft.
MLS® ID 2023972
Year Built 2001
Water Frontage ['Ocean Front']
View Description Beach,Ocean
Type Condo
Status For Sale
Exterior
Stories 9
Pool Community, In Ground
Air conditioning Central Air
Heat type Central, Heat Pump
Security Features Secured Lobby, Security Gate
Other Exterior Features Balcony
Parking Gated, Secured, Unassigned
Roof Other
Utilities Cable Connected, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
Finance
Sales Price $1,045,000
HOA Fees $834 monthly
image

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

I would love to show you my beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 1415 1ST Street N, 903, Jacksonville Beach, FL 32250. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Jacksonville Beach

Work With Julie

A seasoned full-time real estate professional, Julie has developed her expertise over decades of experience living and working in the area she calls home. She encourages you to contact her to become your trusted real estate partner. Together, let's achieve real estate success!